Enpass
23,88 $/Jahr
33 % weniger als 1Password
Preis, Gratis-Tarif und Alternativen im direkten Vergleich
Enpass
23,88 $/Jahr
33 % weniger als 1Password
![]()
1Password, Enpass
Mit Einschränkungen
Beim Preis liegt Enpass vorn. Ohne zu zahlen startest du mit dem Gratis-Tarif von Enpass.
| ANWENDUNG | ||
|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | 2,99 $/Mon.2,99 $Individual | 1,99 $/Mon.1,99 $Premium |
| Pro Jahr | 35,88 $/Jahr | 23,88 $/Jahr |
| Abrechnungsmodell | Festes Abonnement | Festes Abonnement |
| Kostenloser Tarif | kein kostenloser Tarif; 14 Tage Testphase | Unbegrenzte Tresoreinträge auf dem Desktop; mobile Synchronisierung/Nutzung ist auf 25 Einträge begrenzt |
| Zusatzkosten | Der rabattierte Jahresbetrag gilt nur zum Einstieg und verlängert sich automatisch zum dann gültigen regulären Preis; Steuern können hinzukommen, und Familienplätze über die enthaltenen 5 hinaus können die Rechnung erhöhen | Der Tarif Family steigt bei der Verlängerung von $35.99 auf $47.99; Enpass enthält keinen Cloud-Speicher, deshalb können für deinen Speicher bei Dropbox/Google Drive/OneDrive/iCloud oder WebDAV separate Kosten anfallen |
| Nachbaubar? | Mit Einschränkungenmehrere Tage | Mit Einschränkungennächstliegende Behelfslösung: eine Sitzung |
| Kostenlose Alternativen | ||
| Geprüft am | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| Auf der offiziellen Website kaufen | Kaufen App-Seite ansehen | Kaufen App-Seite ansehen |
Der kostenlose Tarif vergleicht bis zu 2 Apps. Pro bis zu 4. Tarife ansehen →
Direkte Konkurrenten der Apps auf dieser Seite, aus derselben Kategorie.
Preise aus der letzten Prüfung je App; vor dem Kauf auf der offiziellen Website prüfen.
Melde dich an, um deine Projekte auf dem Server dieser Installation zu speichern.
Anmelden oder Konto erstellen ↗Du kannst Apps auch ohne Konto in diesem Browser speichern.