Enpass
US$ 23,88/ano
33% a menos que 1Password
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
Enpass
US$ 23,88/ano
33% a menos que 1Password
![]()
1Password, Enpass
Com ressalvas
Pelo preço, Enpass sai na frente. Para começar sem pagar, Enpass tem plano gratuito.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 2,99/mêsUS$ 2,99Individual | US$ 1,99/mêsUS$ 1,99Premium |
| Por ano | US$ 35,88/ano | US$ 23,88/ano |
| Modelo de cobrança | Assinatura fixa | Assinatura fixa |
| Plano gratuito | sem plano gratuito; teste de 14 dias | Itens de cofre ilimitados no desktop; a sincronização/uso no mobile é limitada a 25 itens |
| Custos adicionais | O valor anual com desconto é introdutório e renova automaticamente pelo preço regular da época; impostos podem ser acrescentados e assentos de família além dos 5 incluídos podem aumentar a fatura | O plano Family sobe de $35.99 para $47.99 na renovação; o Enpass não inclui armazenamento na nuvem, então o armazenamento do usuário no Dropbox/Google Drive/OneDrive/iCloud ou WebDAV pode ter um custo separado |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasvários dias | Com ressalvasversão de consolação mais próxima: uma sessão |
| Alternativas gratuitas | ||
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.