AppSheet
US$ 120/ano
83% a menos que Bubble
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
AppSheet
US$ 120/ano
83% a menos que Bubble
![]()
AppSheet, Bubble
Com ressalvas
Pelo preço, AppSheet sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 10/mêsUS$ 10Core | US$ 59/mêsUS$ 59Starter, Web & Mobile |
| Por ano | US$ 120/ano | US$ 708/ano |
| Modelo de cobrança | Por pessoa | Assinatura fixa |
| Plano gratuito | Uso de protótipo para até 10 usuários de teste; implantação em produção não incluída | 1 editor; 50,000 workload units/mês; 6 horas de logs de servidor; versões web/mobile apenas de desenvolvimento, sem deploy ao vivo |
| Custos adicionais | Starter/Core/Enterprise são por usuário ativo, então a quantidade de usuários externos define o custo; o Publisher Pro custa $50 por app público e remove a segurança de usuários autenticados; o Google Workspace pode incluir o Core, mas fora isso o Workspace em si é uma assinatura separada | Workload units são o medidor real e web + mobile compartilham uma única franquia; excedente ou faixas pré-pagas de workload custam extra, o armazenamento custa $3 por 100 GB adicionais/mês, e as assinaturas de plugins pagos são separadas |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasvários dias | Com ressalvasvários dias |
| Alternativas gratuitas | +2 | +2 |
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.