Appsmith Cloud
180 $/Jahr
Gleiche Jahreskosten wie Retool
Preis, Gratis-Tarif und Alternativen im direkten Vergleich
Appsmith Cloud
180 $/Jahr
Gleiche Jahreskosten wie Retool
![]()
Appsmith Cloud, Retool
Mit Einschränkungen
| ANWENDUNG | ||
|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | 15 $/Mon.15 $Business | 15 $/Mon.15 $Team |
| Pro Jahr | 180 $/Jahr | 180 $/Jahr |
| Abrechnungsmodell | Pro Person | Pro Person |
| Kostenloser Tarif | 5 Cloud-Nutzer; 5 Workspaces; 3 Git-Repositories; unbegrenzt viele Apps | 5 Nutzer insgesamt; 500 Workflow-Ausführungen/Monat; 5 GB Speicher; 20 Agentenstunden; 250 AI-Credits |
| Zusatzkosten | Business gilt pro Nutzer, und ein Nutzer, der zu irgendeinem Zeitpunkt in einem Abrechnungsmonat vorhanden ist, wird für den ganzen Monat berechnet; Enterprise hat eine Untergrenze von 100 Nutzern/$2,500 pro Monat, während Air-Gapped-, Dedicated- oder Managed-Hosting-Dienste Add-ons sind | Nutzerplätze für App-Entwickler und interne Nutzer haben unterschiedliche Preise; zusätzliche Workflow-Kapazität kostet $75 pro 5,000 Ausführungen, AI-Credits werden gemeinsam genutzt und ohne Übertrag zurückgesetzt, Agents werden separat gemessen, und die Preise für externe Nutzer ändern sich nach dem enthaltenen Kontingent |
| Nachbaubar? | Mit Einschränkungenmehrere Tage | Mit Einschränkungenmehrere Tage |
| Kostenlose Alternativen | +3 | +2 |
| Geprüft am | 20.10.2026 | 31.07.2026 |
| Auf der offiziellen Website kaufen | Kaufen App-Seite ansehen | Kaufen App-Seite ansehen |
Der kostenlose Tarif vergleicht bis zu 2 Apps. Pro bis zu 4. Tarife ansehen →
Direkte Konkurrenten der Apps auf dieser Seite, aus derselben Kategorie.
Preise aus der letzten Prüfung je App; vor dem Kauf auf der offiziellen Website prüfen.
Melde dich an, um deine Projekte auf dem Server dieser Installation zu speichern.
Anmelden oder Konto erstellen ↗Du kannst Apps auch ohne Konto in diesem Browser speichern.