Appsmith Cloud
180 $US/an
Même coût annuel que Retool
Prix, offre gratuite et alternatives, côte à côte
Appsmith Cloud
180 $US/an
Même coût annuel que Retool
![]()
Appsmith Cloud, Retool
Avec des limites
| APPLICATION | ||
|---|---|---|
| Facturation mensuelle | 15 $US/mois15 $USBusiness | 15 $US/mois15 $USTeam |
| Par an | 180 $US/an | 180 $US/an |
| Mode de facturation | Par personne | Par personne |
| Offre gratuite | 5 utilisateurs cloud ; 5 espaces de travail ; 3 dépôts Git ; applications illimitées | 5 utilisateurs au total ; 500 exécutions de workflow/mois ; 5 GB de stockage ; 20 heures d'agent ; 250 crédits AI |
| Coûts supplémentaires | Business est facturé par utilisateur et un utilisateur présent à n'importe quel moment du mois est facturé pour le mois entier ; Enterprise impose un minimum de 100 utilisateurs/$2,500 par mois, tandis que les services d'hébergement isolé du réseau, dédié ou géré sont des options | Les places de créateur et d'utilisateur interne ont des tarifs différents ; la capacité de workflow supplémentaire coûte $75 pour 5,000 exécutions, les crédits AI sont mutualisés et réinitialisés sans report, Agents est comptabilisé séparément et les tarifs des utilisateurs externes changent au-delà de la tranche incluse |
| Peut-on la recréer ? | Avec des limitesplusieurs jours | Avec des limitesplusieurs jours |
| Alternatives gratuites | +3 | +2 |
| Vérifié le | 20/10/2026 | 31/07/2026 |
| Acheter sur le site officiel | Acheter Voir la page de l’app | Acheter Voir la page de l’app |
L’offre gratuite compare jusqu’à 2 apps. Pro jusqu’à 4. Voir les offres →
Concurrents directs des apps de cette page, de la même catégorie.
Prix issus de la dernière vérification de chaque app ; vérifiez sur le site officiel avant d’acheter.
Connectez-vous pour enregistrer vos projets sur le serveur de cette installation.
Se connecter ou créer un compte ↗Vous pouvez aussi enregistrer des apps dans ce navigateur sans compte.