Appsmith Cloud
US$ 180/ano
Mesmo custo anual que Retool
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
Appsmith Cloud
US$ 180/ano
Mesmo custo anual que Retool
![]()
Appsmith Cloud, Retool
Com ressalvas
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 15/mêsUS$ 15Business | US$ 15/mêsUS$ 15Team |
| Por ano | US$ 180/ano | US$ 180/ano |
| Modelo de cobrança | Por pessoa | Por pessoa |
| Plano gratuito | 5 usuários cloud; 5 workspaces; 3 repositórios Git; apps ilimitados | 5 usuários no total; 500 execuções de workflow/mês; 5 GB de armazenamento; 20 horas de agente; 250 créditos de IA |
| Custos adicionais | O Business é por usuário e um usuário presente em qualquer momento de um mês de cobrança é cobrado pelo mês inteiro; o Enterprise tem piso de 100 usuários/$2,500 por mês, enquanto serviços air-gapped, dedicados ou de hospedagem gerenciada são add-ons | Licenças de criador e de usuário interno têm tarifas diferentes; capacidade extra de workflows custa $75 por 5,000 execuções, os créditos de IA são compartilhados e renovados sem acúmulo, Agents são medidos separadamente e os preços de usuários externos mudam após a faixa incluída |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasvários dias | Com ressalvasvários dias |
| Alternativas gratuitas | +3 | +2 |
| Checado em | 20/10/2026 | 31/07/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.