Rankwise
US$ 708/ano
25% a menos que BrandGEO
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
Rankwise
US$ 708/ano
25% a menos que BrandGEO
![]()
BrandGEO, Rankwise
Com ressalvas
Pelo preço, Rankwise sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 79/mêsUS$ 79Starter | US$ 59/mêsUS$ 59Starter |
| Por ano | US$ 948/ano | US$ 708/ano |
| Modelo de cobrança | Assinatura fixa | Assinatura fixa |
| Plano gratuito | Uma auditoria gratuita nos cinco mecanismos, sem cartão de crédito, mais um teste de 7 dias nos planos pagos. | Após o teste, a conta passa para um plano gratuito que continua monitorando 1 domínio e 10 perguntas acompanhadas no Perplexity, verificadas semanalmente, com o histórico de pontuação intacto. Escrever e publicar artigos exige um plano pago. |
| Custos adicionais | — | — |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasum fim de semana | Com ressalvasvários dias |
| Alternativas gratuitas | ||
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.