FeedHive
264 $/Jahr
24 % weniger als Postiz
Preis, Gratis-Tarif und Alternativen im direkten Vergleich
FeedHive
264 $/Jahr
24 % weniger als Postiz
![]()
FeedHive, Postiz
Mit Einschränkungen
Beim Preis liegt FeedHive vorn.
| ANWENDUNG | ||
|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | 29 $/Mon.29 $Brand | 29 $/Mon.29 $Standard |
| Pro Jahr | 264 $/JahrJahresplan · −24% | 348 $/Jahr |
| Abrechnungsmodell | Festes Abonnement | Festes Abonnement |
| Kostenloser Tarif | kein kostenloser Tarif (nur 7 Tage Testzeit) | kein kostenloser Tarif |
| Zusatzkosten | Das verdoppelte AI-Credit-Kontingent ist ein Einführungsbonus für 3 Monate, nicht das dauerhafte Kontingent; öffentliche Preise für zusätzliche Credits wurden nicht angegeben. | Selbsthosting vermeidet das Postiz-Abonnement, erfordert aber weiterhin Infrastruktur und bei einigen Netzwerken die Genehmigung einer Entwickler-App beziehungsweise API-Kosten. Die gehosteten AI-Bild-/Videokontingente sind begrenzt; der Umgang mit ungenutzten Kontingenten und Preise für Überschreitungen sind nicht öffentlich. |
| Nachbaubar? | Mit Einschränkungenmehrere Tage | Mit Einschränkungenmehrere Tage |
| Kostenlose Alternativen | — | |
| Geprüft am | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| Auf der offiziellen Website kaufen | Kaufen App-Seite ansehen | Kaufen App-Seite ansehen |
Der kostenlose Tarif vergleicht bis zu 2 Apps. Pro bis zu 4. Tarife ansehen →
Direkte Konkurrenten der Apps auf dieser Seite, aus derselben Kategorie.
Preise aus der letzten Prüfung je App; vor dem Kauf auf der offiziellen Website prüfen.
Melde dich an, um deine Projekte auf dem Server dieser Installation zu speichern.
Anmelden oder Konto erstellen ↗Du kannst Apps auch ohne Konto in diesem Browser speichern.