Predis.ai
US$ 230/ano
13% a menos que FeedHive
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
Predis.ai
US$ 230/ano
13% a menos que FeedHive
![]()
FeedHive, Predis.ai
Com ressalvas
Pelo preço, Predis.ai sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 29/mêsUS$ 29Brand | US$ 32/mêsUS$ 32Core |
| Por ano | US$ 264/anoplano anual · −24% | US$ 230/anoplano anual · −40% |
| Modelo de cobrança | Assinatura fixa | Assinatura fixa |
| Plano gratuito | sem plano gratuito (apenas teste de 7 dias) | sem plano gratuito |
| Custos adicionais | O dobro de créditos de IA é um bônus de lançamento de 3 meses, não a cota contínua; os preços públicos de créditos excedentes não foram divulgados. | A geração é medida por créditos. Créditos extras custam $29/mês; marcas extras custam $5/mês no Core/Rise; pacotes extras de canais custam $5/mês no Core, $25/mês por 40 canais no Rise ou $99/mês por 400 canais no Enterprise+. Controles de uso justo podem reduzir a velocidade ou restringir o uso. |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasvários dias | Com ressalvasvários dias |
| Alternativas gratuitas | — | |
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.