Predis.ai
230 $/Jahr
13 % weniger als FeedHive
Preis, Gratis-Tarif und Alternativen im direkten Vergleich
Predis.ai
230 $/Jahr
13 % weniger als FeedHive
![]()
FeedHive, Predis.ai
Mit Einschränkungen
Beim Preis liegt Predis.ai vorn.
| ANWENDUNG | ||
|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | 29 $/Mon.29 $Brand | 32 $/Mon.32 $Core |
| Pro Jahr | 264 $/JahrJahresplan · −24% | 230 $/JahrJahresplan · −40% |
| Abrechnungsmodell | Festes Abonnement | Festes Abonnement |
| Kostenloser Tarif | kein kostenloser Tarif (nur 7 Tage Testzeit) | kein kostenloser Tarif |
| Zusatzkosten | Das verdoppelte AI-Credit-Kontingent ist ein Einführungsbonus für 3 Monate, nicht das dauerhafte Kontingent; öffentliche Preise für zusätzliche Credits wurden nicht angegeben. | Generierung wird nach Credits abgerechnet. Zusätzliche Credits kosten $29/Monat; zusätzliche Marken kosten $5/Monat bei Core/Rise; zusätzliche Kanalpakete kosten $5/Monat bei Core, $25/Monat für 40 Kanäle bei Rise oder $99/Monat für 400 Kanäle bei Enterprise+. Fair-Use-Kontrollen können die Nutzung drosseln oder einschränken. |
| Nachbaubar? | Mit Einschränkungenmehrere Tage | Mit Einschränkungenmehrere Tage |
| Kostenlose Alternativen | — | |
| Geprüft am | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| Auf der offiziellen Website kaufen | Kaufen App-Seite ansehen | Kaufen App-Seite ansehen |
Der kostenlose Tarif vergleicht bis zu 2 Apps. Pro bis zu 4. Tarife ansehen →
Direkte Konkurrenten der Apps auf dieser Seite, aus derselben Kategorie.
Preise aus der letzten Prüfung je App; vor dem Kauf auf der offiziellen Website prüfen.
Melde dich an, um deine Projekte auf dem Server dieser Installation zu speichern.
Anmelden oder Konto erstellen ↗Du kannst Apps auch ohne Konto in diesem Browser speichern.