NewsBlur
US$ 36/ano
60% a menos que Inoreader
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
NewsBlur
US$ 36/ano
60% a menos que Inoreader
![]()
Inoreader, NewsBlur
Dá pra fazer
Pelo preço, NewsBlur sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 9,99/mêsUS$ 9,99Pro | US$ 3/mêsUS$ 3Premium |
| Por ano | US$ 90/anoplano anual · −25% | US$ 36/ano |
| Modelo de cobrança | Por pessoa | Assinatura fixa |
| Plano gratuito | 150 assinaturas de RSS | 64 sites |
| Custos adicionais | complementos pagos aumentam os limites de feeds web, monitoramento e feeds impulsionados; a IA/Intelligence pode usar a chave de API de terceiros do próprio usuário, o que gera cobranças separadas do provedor | upgrades são cobrados proporcionalmente; ao reduzir o plano, os feeds acima do limite do plano inferior são silenciados; a hospedagem própria usa software de código aberto, mas exige infraestrutura paga separadamente |
| Dá pra recriar? | Dá pra fazerum fim de semana | Dá pra fazeruma sessão |
| Alternativas gratuitas | ||
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.