Publer
US$ 144/ano
40% a menos que Metricool
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
Publer
US$ 144/ano
40% a menos que Metricool
![]()
Metricool, Publer
Com ressalvas
Pelo preço, Publer sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 25/mêsUS$ 25Starter (5 brands) | US$ 12/mêsUS$ 12Professional |
| Por ano | US$ 240/anoplano anual · −20% | US$ 144/ano |
| Modelo de cobrança | Assinatura fixa | Assinatura fixa |
| Plano gratuito | 1 marca; todas as redes compatíveis, exceto LinkedIn e X; 20 posts agendados/mês; 5 perfis de concorrentes; 30 dias de histórico de análises | 1 usuário, 1 espaço de trabalho, 3 contas sociais excluindo X, 10 publicações agendadas na fila por conta, 25 rascunhos e histórico de publicações de 24 horas |
| Custos adicionais | O X custa $10/mês por conta conectada. O Advanced Analytics começa em $12/mês no Starter e $36/mês no Advanced/Custom; pode haver VAT. | Os preços pagos aumentam a cada conta social e membro adicional, com um mínimo de 3 contas; cada 10ª conta/membro é grátis após 9. VAT não está incluído. O agendamento pago 'ilimitado' ainda tem limites diários de publicação contra spam. |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasvários dias | Com ressalvasvários dias |
| Alternativas gratuitas | +2 | +5 |
| Checado em | 20/10/2026 | 31/07/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.