posterly
US$ 144/ano
29% a menos que PosteAhora
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
posterly
US$ 144/ano
29% a menos que PosteAhora
![]()
PosteAhora, posterly
Com ressalvas
Pelo preço, posterly sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 24/mêsUS$ 24Standard | US$ 15/mêsUS$ 15Pro |
| Por ano | US$ 202/anoplano anual · −30% | US$ 144/anoplano anual · −20% |
| Modelo de cobrança | Assinatura fixa | Assinatura fixa |
| Plano gratuito | sem plano gratuito | sem plano gratuito |
| Custos adicionais | Cada perfil social conectado é cobrado como uma conta separada, então o preço exibido é multiplicado pela quantidade de perfis. Conexões com o X exigem Pro. | O MCP/API é um adicional separado de $3/mês; a Agency API custa $29/mês. A publicação no X pode exigir capacidade para o X cobrada separadamente devido aos custos da X API. |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasvários dias | Com ressalvasvários dias |
| Alternativas gratuitas | — | |
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.