SocialPilot
306 $US/an
12 % de moins que Postiz
Prix, offre gratuite et alternatives, côte à côte
SocialPilot
306 $US/an
12 % de moins que Postiz
Postiz
Avec des limites
plusieurs jours
Côté prix, SocialPilot l’emporte. Si vous préférez la créer, Postiz est la plus simple à recréer.
| APPLICATION | ||
|---|---|---|
| Facturation mensuelle | 29 $US/mois29 $USStandard | 30 $US/mois30 $USEssentials |
| Par an | 348 $US/an | 306 $US/anforfait annuel · −15% |
| Mode de facturation | Abonnement fixe | Abonnement fixe |
| Offre gratuite | aucune offre gratuite | aucune offre gratuite |
| Coûts supplémentaires | L'auto-hébergement évite l'abonnement Postiz, mais nécessite toujours une infrastructure et, pour certains réseaux, une approbation d'application développeur/des frais d'API. Les quotas hébergés d'images/vidéos AI sont plafonnés ; le traitement des quotas inutilisés et les prix de dépassement ne sont pas publics. | Les comptes sociaux supplémentaires coûtent $4/mois chacun et les utilisateurs supplémentaires $5/mois chacun dans les régions en USD ; les taxes s'ajoutent ; API/SSO nécessitent Enterprise. |
| Peut-on la recréer ? | Avec des limitesplusieurs jours | Abonnement conseillépas un véritable remplacement ; outil de consolation en un à deux jours |
| Alternatives gratuites | ||
| Vérifié le | 20/10/2026 | 31/07/2026 |
| Acheter sur le site officiel | Acheter Voir la page de l’app | Acheter Voir la page de l’app |
L’offre gratuite compare jusqu’à 2 apps. Pro jusqu’à 4. Voir les offres →
Concurrents directs des apps de cette page, de la même catégorie.
Prix issus de la dernière vérification de chaque app ; vérifiez sur le site officiel avant d’acheter.
Connectez-vous pour enregistrer vos projets sur le serveur de cette installation.
Se connecter ou créer un compte ↗Vous pouvez aussi enregistrer des apps dans ce navigateur sans compte.