Scribe
300 $/Jahr
34 % weniger als Supademo
Preis, Gratis-Tarif und Alternativen im direkten Vergleich
Scribe
300 $/Jahr
34 % weniger als Supademo
![]()
Scribe, Supademo
Mit Einschränkungen
Beim Preis liegt Scribe vorn.
| ANWENDUNG | ||
|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | 35 $/Mon.35 $Pro Personal | 38 $/Mon.38 $Scale |
| Pro Jahr | 300 $/JahrJahresplan · −29% | 456 $/Jahr |
| Abrechnungsmodell | Pro Person | Pro Person |
| Kostenloser Tarif | unbegrenzte Anleitungen, Browsererfassung, Links/Einbettungen und 1 Woche Versionsverlauf; keine Desktoperfassung | 1 Creator/Admin, 5 geführte interaktive Demos, 50 4K-Aufnahmen, unbegrenzt viele Aufrufe und 1080p-Exporte mit Wasserzeichen |
| Zusatzkosten | Pro Team erfordert mindestens 5 kostenpflichtige Nutzerplätze; in einem Arbeitsbereich lassen sich kostenlose und kostenpflichtige Mitglieder nicht mischen, sodass ein Teamupgrade alle abrechenbaren Nutzer hochstuft. | Growth enthält nur 5 Creators und berechnet $50/Monat für jeden zusätzlichen Creator; AI Demo Agent ist eine Erweiterung für durchschnittlich ungefähr $0.50–$0.80 pro qualifizierter Demo. |
| Nachbaubar? | Mit Einschränkungeneine Sitzung | Mit Einschränkungeneine Sitzung |
| Kostenlose Alternativen | — | |
| Geprüft am | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| Auf der offiziellen Website kaufen | Kaufen App-Seite ansehen | Kaufen App-Seite ansehen |
Der kostenlose Tarif vergleicht bis zu 2 Apps. Pro bis zu 4. Tarife ansehen →
Direkte Konkurrenten der Apps auf dieser Seite, aus derselben Kategorie.
Preise aus der letzten Prüfung je App; vor dem Kauf auf der offiziellen Website prüfen.
Melde dich an, um deine Projekte auf dem Server dieser Installation zu speichern.
Anmelden oder Konto erstellen ↗Du kannst Apps auch ohne Konto in diesem Browser speichern.