Lohnt sich dein eigenes Lovable?
Per Prompt eine vollständige Web-App erschaffen, mit gehosteten Vorschauen und Bereitstellung per Klick
⌨️ erwähnt in die besten Vibe-Coding-Tools
Die Hülle ist einfach: Eine CLI, die dein Briefing an ein Modell sendet, die Dateien schreibt und den Entwicklungsserver startet, ist eine Sitzung Arbeit. Das Modell, das den Code schreibt, ist das eigentliche Produkt, und das kannst du nicht nachbauen. Alles, was Lovable drumherum bereitstellt, die gehostete Vorschau, die Bereitstellung, die für dich angebundene Datenbank und die Möglichkeit, all das ohne Entwicklerkenntnisse zu nutzen, gehört zum Abo.
EN → DERecherche automatisch aus dem Englischen übersetzt. Original-Prompt auf Englisch beibehalten.
Build me a local brief-to-app generator to replace Lovable. Requirements:
- A Node 22 CLI: `vibe new "a habit tracker with a weekly grid"` scaffolds a Vite +
React + TypeScript app into ./apps/<slug>, then edits it in a loop. Generated apps
persist to plain JSON or SQLite via better-sqlite3.
- Call the Anthropic or OpenAI API with the key from .env and ask for whole files
back as JSON, path plus contents, never prose I have to dig out of a code fence.
- Every round is a git commit on a branch and prints the diff first. `vibe undo` is
a git revert, so nothing the model does is unrecoverable.
- After each round run `npm run build` and `tsc --noEmit`, feed failures back, retry
three times, then stop and show me the error instead of looping.
- `vibe preview` runs the Vite dev server on localhost:5173. No accounts, no
telemetry, nothing leaves my machine except the model calls.
- Keep the transcript, file tree, and last diff in .vibe/session.json inside the app,
resend only the files I named, and print tokens and cost per round.
- Out of scope: hosted previews, one-click deploy, and team collaboration. Do not
build a web UI, the terminal is the interface.
- README: which key to set, what a typical app costs, and the honest warning that the
output is only as good as the model behind it.Der Prompt öffnet sich vorausgefüllt in deinem Agenten. Prüfe ihn vor dem Ausführen.
Wie sähe deine eigene Version aus?
Ein Briefing in Alltagssprache an eine Modell-API senden, sie eine kleine React-App in einen lokalen Ordner schreiben lassen, diese ausführen und im selben Gespräch weiter überarbeiten.
Was du brauchst
- Node 22
- API-Schlüssel für Anthropic oder OpenAI
- git
Leute bezahlen, weil das Modell das Produkt und die Hülle der Auslieferungsweg ist und weil Lovable ein Briefing in eine bereitgestellte App mit Datenbank dahinter verwandelt, ohne dass jemand ein Terminal öffnet. Das Abo bezahlt Modellzugang, sichere Ausführung und Hosting, durch das sich das Ergebnis teilen lässt.
xdas Spitzenmodell, das das eigentliche Produkt ist
xgehostete Vorschau-URLs und Bereitstellung per Klick
xeine für dich angebundene Datenbank und Authentifizierung
xdie Möglichkeit, ohne Entwicklerkenntnisse überhaupt etwas auszuliefern
Lieber eine fertige Lösung?
Alle 3 Alternativen zu Lovable ansehen →· Licença, instalação e limitações em cada alternativa.
Was kostet Lovable?
- Monatliche Zahlung
- 25 $/Mon.25 $/Mon.
- Pro Jahr
- 300 $/Jahr300 $/Jahr
- Jährliche Zahlung
- 252 $/Jahr16% günstiger als monatlich
- Mit brasilianischer Karte, inkl. 3,5% IOF
- 131 R$/Mon.1.317 R$/Jahr
In Meine Liste gespeichert. Bei einer Preisänderung erscheint hier ein Hinweis.
Du schließt den Kauf auf der Website von Lovable ab. Vibe Radar wickelt keine Zahlungen ab.
| Tarif | Monatlich | Jährlich (pro Monat) | Enthalten |
|---|---|---|---|
| free | $0/Workspace | $0/Workspace | 5 Build-Credits/Tag mit Obergrenze von 30 pro Kalendermonat; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| pro 100 build credits | $25/Workspace≈ 25 $ | $21/Workspace≈ 21 $ | 100 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| pro 200 build credits | $50/Workspace≈ 50 $ | $42/Workspace≈ 42 $ | 200 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| pro 400 build credits | $100/Workspace≈ 100 $ | $84/Workspace≈ 84 $ | 400 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| pro 800 build credits | $200/Workspace≈ 200 $ | $167/Workspace≈ 167 $ | 800 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| pro 1,200 build credits | $294/Workspace≈ 294 $ | $245/Workspace≈ 245 $ | 1,200 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| pro 2,000 build credits | $480/Workspace≈ 480 $ | $400/Workspace≈ 400 $ | 2,000 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| pro 3,000 build credits | $705/Workspace≈ 705 $ | $588/Workspace≈ 588 $ | 3,000 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| pro 4,000 build credits | $920/Workspace≈ 920 $ | $767/Workspace≈ 767 $ | 4,000 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| pro 5,000 build credits | $1125/Workspace≈ 1.125 $ | $938/Workspace≈ 938 $ | 5,000 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| pro 7,500 build credits | $1688/Workspace≈ 1.688 $ | $1407/Workspace≈ 1.407 $ | 7,500 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| pro 10,000 build credits | $2250/Workspace≈ 2.250 $ | $1875/Workspace≈ 1.875 $ | 10,000 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| business 100 build credits | $50/Workspace≈ 50 $ | $42/Workspace≈ 42 $ | 100 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| business 200 build credits | $100/Workspace≈ 100 $ | $84/Workspace≈ 84 $ | 200 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| business 400 build credits | $200/Workspace≈ 200 $ | $167/Workspace≈ 167 $ | 400 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| business 800 build credits | $400/Workspace≈ 400 $ | $334/Workspace≈ 334 $ | 800 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| business 1,200 build credits | $588/Workspace≈ 588 $ | $490/Workspace≈ 490 $ | 1,200 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| business 2,000 build credits | $960/Workspace≈ 960 $ | $800/Workspace≈ 800 $ | 2,000 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| business 3,000 build credits | $1410/Workspace≈ 1.410 $ | $1175/Workspace≈ 1.175 $ | 3,000 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| business 4,000 build credits | $1840/Workspace≈ 1.840 $ | $1534/Workspace≈ 1.534 $ | 4,000 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| business 5,000 build credits | $2250/Workspace≈ 2.250 $ | $1875/Workspace≈ 1.875 $ | 5,000 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| business 7,500 build credits | $3300/Workspace≈ 3.300 $ | $2750/Workspace≈ 2.750 $ | 7,500 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| business 10,000 build credits | $4300/Workspace≈ 4.300 $ | $3584/Workspace≈ 3.584 $ | 10,000 Abo-Build-Credits/Monat plus 5 tägliche Build-Credits ohne monatliche Obergrenze; 20 Cloud-Credits/Monat; 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder. |
| enterprise | custom | - | Individuelles Build-Credit-Volumen, Sicherheit, Support und Vertragsbedingungen. |
Kostenloser Tarif5 Build-Credits/Tag mit Obergrenze von 30/Monat, dazu 20 Cloud-Credits/Monat und 4 AI-Credits/Monat; unbegrenzte Mitglieder
Abrechnungsbedingungenmonatlich und jährlich; jedes kostenpflichtige Paket wird pro Arbeitsbereich statt pro Mitglied bepreist
ZusatzkostenAbo-Credits können verfallen: Credits aus monatlichen Tarifen gelten höchstens 2 Monate, Credits aus jährlichen Tarifen verfallen 1 Monat nach Ende der Jahreslaufzeit, und Aufladungen verfallen nach 12 Monaten. Hosting und AI innerhalb der App verbrauchen separate Cloud/AI-Credits über die kleinen Freikontingente hinaus.
verified 2026-10-20 · source ↗
Lovable selbst bauen oder abonnieren?
Passe die Zahlen an: Stunden zum Bauen, dein Stundensatz, Betriebskosten und der Abopreis.
Über 24 Monate ist das Abo günstiger.
Startwerte aus der Analyse geschätzt (nächstliegender kleiner Ersatz: eine Sitzung). Nicht eingerechnet ist, was dir fehlt (Support, Integrationen, Sicherheit).
Kann ich Lovable nachbauen?
Eher nicht. Der Wert von Lovable liegt nicht im Code: Das Modell darin nicht, und ebenso wenig ist es damit getan, jemandem, der noch nie ein Terminal geöffnet hat, eine funktionierende URL zu geben. Siehe die Analyse oben.
Was kostet Lovable?
Lovable kostet etwa 25 $/Mon. (Pro, geprüft am 20.10.2026), also 252 $ pro Jahr.
Was fehlt mir, wenn ich Lovable ersetze?
Ehrlich gesagt: das Spitzenmodell, das das eigentliche Produkt ist; gehostete Vorschau-URLs und Bereitstellung per Klick; eine für dich angebundene Datenbank und Authentifizierung; die Möglichkeit, ohne Entwicklerkenntnisse überhaupt etwas auszuliefern. Wenn dir davon etwas wichtig ist, zahl weiter.
Gibt es eine Open-Source-Alternative zu Lovable?
Ja: open-lovable (Setzt im Chat eine React-App zusammen oder klont eine vorhandene Website in eine; deine eigenen Modellschlüssel bringst du mit.) Onlook (Visueller Open-Source-Baukasten, der eine echte React-Codebasis mit AI bearbeitet, im Stil von Figma.) Dyad (Lovable auf deinem Laptop, abzüglich Hosting-Fee.) Alle 3 ausgewählten kostenlosen Alternativen findest du unter https://viberadar.si/lovable/alternatives. Der Prompt ist für den Fall, dass du es genau nach deinen Vorstellungen willst.