Faut-il créer votre propre Lovable ?
Faire naître une application web complète à partir d'un prompt, avec aperçus hébergés et déploiement en un clic
⌨️ présent dans les meilleurs outils de vibe coding
L'enveloppe est facile : une CLI qui envoie votre brief à un modèle, écrit les fichiers et démarre le serveur de développement représente une session de travail. Le modèle qui écrit est le véritable produit, et vous ne pouvez pas le reconstruire. Tout ce que Lovable place autour — l'aperçu hébergé, le déploiement, la base de données connectée pour vous et la possibilité pour un non-développeur d'utiliser tout cela — accompagne l'abonnement.
EN → FRAnalyse traduite automatiquement de l’anglais. Prompt original conservé en anglais.
Build me a local brief-to-app generator to replace Lovable. Requirements:
- A Node 22 CLI: `vibe new "a habit tracker with a weekly grid"` scaffolds a Vite +
React + TypeScript app into ./apps/<slug>, then edits it in a loop. Generated apps
persist to plain JSON or SQLite via better-sqlite3.
- Call the Anthropic or OpenAI API with the key from .env and ask for whole files
back as JSON, path plus contents, never prose I have to dig out of a code fence.
- Every round is a git commit on a branch and prints the diff first. `vibe undo` is
a git revert, so nothing the model does is unrecoverable.
- After each round run `npm run build` and `tsc --noEmit`, feed failures back, retry
three times, then stop and show me the error instead of looping.
- `vibe preview` runs the Vite dev server on localhost:5173. No accounts, no
telemetry, nothing leaves my machine except the model calls.
- Keep the transcript, file tree, and last diff in .vibe/session.json inside the app,
resend only the files I named, and print tokens and cost per round.
- Out of scope: hosted previews, one-click deploy, and team collaboration. Do not
build a web UI, the terminal is the interface.
- README: which key to set, what a typical app costs, and the honest warning that the
output is only as good as the model behind it.Le prompt s’ouvre prérempli dans votre agent. Relisez-le avant de l’exécuter.
Comment créer votre propre version ?
Envoyer un brief en langage courant à une API de modèle, lui faire écrire une petite application React dans un dossier local, l'exécuter et continuer à l'améliorer dans la même conversation.
Ce dont vous aurez besoin
- Node 22
- clé API Anthropic ou OpenAI
- git
Les utilisateurs paient parce que le modèle est le produit et que l'enveloppe en assure la mise à disposition, et parce que Lovable transforme un brief en application déployée avec une base de données sans que personne ouvre un terminal. L'abonnement donne accès au modèle, à une exécution sécurisée et à un hébergement qui rend le résultat partageable.
xle modèle de pointe, qui constitue le véritable produit
xles URLs d'aperçu hébergées et le déploiement en un clic
xune base de données et une authentification connectées pour vous
xla possibilité pour un non-développeur de publier quoi que ce soit
Vous préférez une solution prête à l’emploi ?
Voir les 3 alternatives à Lovable →· Licença, instalação e limitações em cada alternativa.
Combien coûte Lovable ?
- Facturation mensuelle
- 25 $US/mois25 $US/mois
- Par an
- 300 $US/an300 $US/an
- Facturation annuelle
- 252 $US/an16% moins cher que le mensuel
- Avec une carte brésilienne, IOF de 3,5% inclus
- 131 R$/mois1 317 R$/an
Enregistré dans Ma liste. Un avis s’affichera ici si le prix change.
Vous finalisez l’achat sur le site de Lovable. Vibe Radar ne gère aucun paiement.
| Offre | Mensuel | Annuel (par mois) | Ce qui est inclus |
|---|---|---|---|
| free | $0/espace de travail | $0/espace de travail | 5 crédits de création/jour plafonnés à 30 par mois calendaire ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| pro 100 build credits | $25/espace de travail≈ 25 $US | $21/espace de travail≈ 21 $US | 100 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| pro 200 build credits | $50/espace de travail≈ 50 $US | $42/espace de travail≈ 42 $US | 200 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| pro 400 build credits | $100/espace de travail≈ 100 $US | $84/espace de travail≈ 84 $US | 400 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| pro 800 build credits | $200/espace de travail≈ 200 $US | $167/espace de travail≈ 167 $US | 800 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| pro 1,200 build credits | $294/espace de travail≈ 294 $US | $245/espace de travail≈ 245 $US | 1,200 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| pro 2,000 build credits | $480/espace de travail≈ 480 $US | $400/espace de travail≈ 400 $US | 2,000 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| pro 3,000 build credits | $705/espace de travail≈ 705 $US | $588/espace de travail≈ 588 $US | 3,000 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| pro 4,000 build credits | $920/espace de travail≈ 920 $US | $767/espace de travail≈ 767 $US | 4,000 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| pro 5,000 build credits | $1125/espace de travail≈ 1 125 $US | $938/espace de travail≈ 938 $US | 5,000 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| pro 7,500 build credits | $1688/espace de travail≈ 1 688 $US | $1407/espace de travail≈ 1 407 $US | 7,500 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| pro 10,000 build credits | $2250/espace de travail≈ 2 250 $US | $1875/espace de travail≈ 1 875 $US | 10,000 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| business 100 build credits | $50/espace de travail≈ 50 $US | $42/espace de travail≈ 42 $US | 100 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| business 200 build credits | $100/espace de travail≈ 100 $US | $84/espace de travail≈ 84 $US | 200 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| business 400 build credits | $200/espace de travail≈ 200 $US | $167/espace de travail≈ 167 $US | 400 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| business 800 build credits | $400/espace de travail≈ 400 $US | $334/espace de travail≈ 334 $US | 800 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| business 1,200 build credits | $588/espace de travail≈ 588 $US | $490/espace de travail≈ 490 $US | 1,200 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| business 2,000 build credits | $960/espace de travail≈ 960 $US | $800/espace de travail≈ 800 $US | 2,000 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| business 3,000 build credits | $1410/espace de travail≈ 1 410 $US | $1175/espace de travail≈ 1 175 $US | 3,000 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| business 4,000 build credits | $1840/espace de travail≈ 1 840 $US | $1534/espace de travail≈ 1 534 $US | 4,000 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| business 5,000 build credits | $2250/espace de travail≈ 2 250 $US | $1875/espace de travail≈ 1 875 $US | 5,000 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| business 7,500 build credits | $3300/espace de travail≈ 3 300 $US | $2750/espace de travail≈ 2 750 $US | 7,500 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| business 10,000 build credits | $4300/espace de travail≈ 4 300 $US | $3584/espace de travail≈ 3 584 $US | 10,000 crédits de création d'abonnement/mois plus 5 crédits de création quotidiens sans plafond mensuel ; 20 crédits Cloud/mois ; 4 crédits AI/mois ; membres illimités. |
| enterprise | custom | - | Volume de crédits de création, sécurité, assistance et conditions contractuelles sur mesure. |
Offre gratuite5 crédits de création/jour plafonnés à 30/mois, plus 20 crédits Cloud/mois et 4 crédits AI/mois ; membres illimités
Conditions de facturationmensuel et annuel ; chaque formule payante est tarifée par espace de travail plutôt que par membre
Coûts supplémentairesLes crédits d'abonnement peuvent expirer : ceux des offres mensuelles durent au maximum 2 mois, ceux des offres annuelles expirent 1 mois après la période annuelle et les recharges expirent après 12 mois. L'hébergement et l'AI dans l'application consomment des crédits Cloud/AI distincts au-delà des petites dotations incluses.
verified 2026-10-20 · source ↗
Construire ou s’abonner à Lovable ?
Ajustez les chiffres : heures de développement, taux horaire, coûts d’exploitation et prix de l’abonnement.
Sur 24 mois, l’abonnement coûte moins cher.
Heures estimées d’après l’analyse (solution de consolation la plus proche : une session). Ne chiffre pas ce que vous perdez (support, intégrations, sécurité).
Puis-je recréer Lovable ?
Pas vraiment. La valeur de Lovable n’est pas dans le code : Le modèle qu'elle contient, non, pas plus que le fait de remettre une URL fonctionnelle à quelqu'un qui n'a jamais ouvert un terminal. Voir l’analyse ci-dessus.
Combien coûte Lovable ?
Lovable coûte environ 25 $US/mois (Pro, vérifié le 20/10/2026), soit 252 $US par an.
Que perd-on en remplaçant Lovable ?
Honnêtement : le modèle de pointe, qui constitue le véritable produit; les URLs d'aperçu hébergées et le déploiement en un clic; une base de données et une authentification connectées pour vous; la possibilité pour un non-développeur de publier quoi que ce soit. Si l’un de ces points compte pour vous, continuez à payer.
Existe-t-il une alternative open source à Lovable ?
Oui : open-lovable (Assemble une application React par conversation ou en crée une en clonant un site existant ; apportez vos propres clés de modèles.) Onlook (Créateur visuel open source qui modifie un véritable code React avec l'AI, à la manière de Figma.) Dyad (Lovable sur votre ordinateur portable, sans la fée de l'hébergement.) Les 3 alternatives gratuites sélectionnées sont sur https://viberadar.si/lovable/alternatives. Le prompt sert quand vous le voulez exactement à votre façon.