Vale construir sua versão de Lovable?
Descreva um app web completo em prompts e ele passa a existir, com previews hospedados e deploy em um clique
⌨️ aparece em as melhores ferramentas de vibe coding
O wrapper é fácil: um CLI que manda seu briefing a um modelo, escreve os arquivos e inicia o servidor de desenvolvimento dá uma sessão de trabalho. O modelo que faz a escrita é o produto de verdade, e isso você não consegue reconstruir. Tudo o que o Lovable coloca ao redor (o preview hospedado, o deploy, o banco de dados já ligado para você e alguém que não é desenvolvedor conseguir usar qualquer parte disso) vai embora com a assinatura.
EN → PTPesquisa traduzida automaticamente do inglês. Prompt original preservado em inglês.
Build me a local brief-to-app generator to replace Lovable. Requirements:
- A Node 22 CLI: `vibe new "a habit tracker with a weekly grid"` scaffolds a Vite +
React + TypeScript app into ./apps/<slug>, then edits it in a loop. Generated apps
persist to plain JSON or SQLite via better-sqlite3.
- Call the Anthropic or OpenAI API with the key from .env and ask for whole files
back as JSON, path plus contents, never prose I have to dig out of a code fence.
- Every round is a git commit on a branch and prints the diff first. `vibe undo` is
a git revert, so nothing the model does is unrecoverable.
- After each round run `npm run build` and `tsc --noEmit`, feed failures back, retry
three times, then stop and show me the error instead of looping.
- `vibe preview` runs the Vite dev server on localhost:5173. No accounts, no
telemetry, nothing leaves my machine except the model calls.
- Keep the transcript, file tree, and last diff in .vibe/session.json inside the app,
resend only the files I named, and print tokens and cost per round.
- Out of scope: hosted previews, one-click deploy, and team collaboration. Do not
build a web UI, the terminal is the interface.
- README: which key to set, what a typical app costs, and the honest warning that the
output is only as good as the model behind it.O prompt abre preenchido no seu agente. Revise antes de executar.
Como seria construir sua versão?
Mandar um briefing em linguagem simples para a API de um modelo, fazer com que ele escreva um pequeno app React numa pasta local, rodar o app e continuar iterando na mesma conversa.
O que você vai precisar
- Node 22
- Chave de API da Anthropic ou da OpenAI
- git
As pessoas pagam porque o modelo é o produto e o wrapper é a entrega, e porque o Lovable transforma um briefing num app publicado, com um banco de dados por trás, sem que ninguém precise abrir um terminal. A assinatura compra acesso ao modelo, execução segura e uma hospedagem que torna o resultado compartilhável.
xo modelo de ponta, que é o produto de verdade
xURLs de preview hospedadas e deploy em um clique
xbanco de dados e autenticação já ligados para você
xuma pessoa que não é desenvolvedora conseguir publicar qualquer coisa
Prefere uma solução pronta?
Ver as 3 alternativas para Lovable →· Licença, instalação e limitações em cada alternativa.
Quanto custa Lovable?
- Plano mensal
- US$ 25/mêsUS$ 25/mês
- Por ano
- US$ 300/anoUS$ 300/ano
- Plano anual
- US$ 252/ano16% mais barato que pagar mês a mês
- No cartão, com IOF de 3,5%
- R$ 131/mêsR$ 1.317/ano
Salvo na Minha lista. Você recebe um aviso aqui no site quando o preço mudar.
Você conclui a compra no site de Lovable. O Vibe Radar não intermedeia pagamentos.
| Plano | Mensal | Anual (por mês) | O que inclui |
|---|---|---|---|
| free | $0/espaço de trabalho | $0/espaço de trabalho | 5 créditos de build/dia limitados a 30 por mês-calendário; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| pro 100 build credits | $25/espaço de trabalho≈ US$ 25 | $21/espaço de trabalho≈ US$ 21 | 100 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| pro 200 build credits | $50/espaço de trabalho≈ US$ 50 | $42/espaço de trabalho≈ US$ 42 | 200 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| pro 400 build credits | $100/espaço de trabalho≈ US$ 100 | $84/espaço de trabalho≈ US$ 84 | 400 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| pro 800 build credits | $200/espaço de trabalho≈ US$ 200 | $167/espaço de trabalho≈ US$ 167 | 800 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| pro 1,200 build credits | $294/espaço de trabalho≈ US$ 294 | $245/espaço de trabalho≈ US$ 245 | 1,200 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| pro 2,000 build credits | $480/espaço de trabalho≈ US$ 480 | $400/espaço de trabalho≈ US$ 400 | 2,000 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| pro 3,000 build credits | $705/espaço de trabalho≈ US$ 705 | $588/espaço de trabalho≈ US$ 588 | 3,000 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| pro 4,000 build credits | $920/espaço de trabalho≈ US$ 920 | $767/espaço de trabalho≈ US$ 767 | 4,000 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| pro 5,000 build credits | $1125/espaço de trabalho≈ US$ 1.125 | $938/espaço de trabalho≈ US$ 938 | 5,000 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| pro 7,500 build credits | $1688/espaço de trabalho≈ US$ 1.688 | $1407/espaço de trabalho≈ US$ 1.407 | 7,500 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| pro 10,000 build credits | $2250/espaço de trabalho≈ US$ 2.250 | $1875/espaço de trabalho≈ US$ 1.875 | 10,000 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| business 100 build credits | $50/espaço de trabalho≈ US$ 50 | $42/espaço de trabalho≈ US$ 42 | 100 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| business 200 build credits | $100/espaço de trabalho≈ US$ 100 | $84/espaço de trabalho≈ US$ 84 | 200 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| business 400 build credits | $200/espaço de trabalho≈ US$ 200 | $167/espaço de trabalho≈ US$ 167 | 400 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| business 800 build credits | $400/espaço de trabalho≈ US$ 400 | $334/espaço de trabalho≈ US$ 334 | 800 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| business 1,200 build credits | $588/espaço de trabalho≈ US$ 588 | $490/espaço de trabalho≈ US$ 490 | 1,200 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| business 2,000 build credits | $960/espaço de trabalho≈ US$ 960 | $800/espaço de trabalho≈ US$ 800 | 2,000 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| business 3,000 build credits | $1410/espaço de trabalho≈ US$ 1.410 | $1175/espaço de trabalho≈ US$ 1.175 | 3,000 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| business 4,000 build credits | $1840/espaço de trabalho≈ US$ 1.840 | $1534/espaço de trabalho≈ US$ 1.534 | 4,000 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| business 5,000 build credits | $2250/espaço de trabalho≈ US$ 2.250 | $1875/espaço de trabalho≈ US$ 1.875 | 5,000 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| business 7,500 build credits | $3300/espaço de trabalho≈ US$ 3.300 | $2750/espaço de trabalho≈ US$ 2.750 | 7,500 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| business 10,000 build credits | $4300/espaço de trabalho≈ US$ 4.300 | $3584/espaço de trabalho≈ US$ 3.584 | 10,000 créditos de build de assinatura/mês mais 5 créditos de build diários sem limite mensal; 20 créditos Cloud/mês; 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados. |
| enterprise | custom | - | Volume de créditos de build, segurança, suporte e termos de contrato personalizados. |
Plano gratuito5 créditos de build/dia, limitados a 30/mês, mais 20 créditos Cloud/mês e 4 créditos de IA/mês; membros ilimitados
Condições de cobrançamensal e anual; todo pacote pago é precificado por workspace, não por membro
Custos adicionaisOs créditos de assinatura podem expirar: os créditos do plano mensal duram no máximo 2 meses, os do plano anual expiram 1 mês após o fim do período anual e as recargas expiram após 12 meses. Hospedagem e IA dentro do app consomem créditos separados de Cloud/IA além das pequenas concessões.
verified 2026-10-20 · source ↗
Vale mais construir ou assinar Lovable?
Ajuste os números: horas para construir, valor da sua hora, custos para manter no ar e o preço da assinatura.
Em 24 meses, assinar sai mais barato.
Horas iniciais estimadas a partir da análise (versão de consolação mais próxima: uma sessão). Não inclui o valor do que você deixa de ter (suporte, integrações, segurança).
Dá para recriar Lovable?
Não de verdade. O valor de Lovable não está no código: O modelo dentro dele, não, e nem entregar uma URL funcionando a alguém que nunca abriu um terminal. Veja a análise acima.
Quanto custa Lovable?
Lovable custa cerca de US$ 25/mês (Pro, checado em 20/10/2026), ou seja, US$ 252 por ano.
O que eu perco ao substituir Lovable?
Sinceramente: o modelo de ponta, que é o produto de verdade; URLs de preview hospedadas e deploy em um clique; banco de dados e autenticação já ligados para você; uma pessoa que não é desenvolvedora conseguir publicar qualquer coisa. Se algum desses pontos é essencial para você, continue pagando.
Existe uma alternativa aberta para Lovable?
Sim: open-lovable (Monta um app React no chat, ou clona um site existente em um; traga as suas próprias chaves de modelo.) Onlook (Construtor visual open-source que edita uma base de código React real com IA, no estilo Figma.) Dyad (Lovable no seu notebook, menos a fada da hospedagem.) As 3 alternativas gratuitas selecionadas estão em https://viberadar.si/lovable/alternatives. O prompt é para quando você quer do seu jeito.