AppSheet
US$ 120/ano
60% a menos que Glide
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
AppSheet
US$ 120/ano
60% a menos que Glide
![]()
AppSheet, Glide
Com ressalvas
Pelo preço, AppSheet sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 10/mêsUS$ 10Core | US$ 25/mêsUS$ 25GlideOS Solo |
| Por ano | US$ 120/ano | US$ 300/ano |
| Modelo de cobrança | Por pessoa | Assinatura fixa |
| Plano gratuito | Uso de protótipo para até 10 usuários de teste; implantação em produção não incluída | GlideOS: 1 projeto, 1 app, 100 MB de armazenamento e 2 membros da equipe; a página oficial chama a franquia de créditos de 'limitada' sem um teto numérico |
| Custos adicionais | Starter/Core/Enterprise são por usuário ativo, então a quantidade de usuários externos define o custo; o Publisher Pro custa $50 por app público e remove a segurança de usuários autenticados; o Google Workspace pode incluir o Core, mas fora isso o Workspace em si é uma assinatura separada | Os créditos do GlideOS são um medidor de consumo separado e uso maior pode exigir add-ons; a assinatura atual do GlideOS não é o mesmo produto que o Glide Classic, que pode exigir uma assinatura legada separada |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasvários dias | Com ressalvasvários dias |
| Alternativas gratuitas | +2 | +2 |
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.