AppSheet
US$ 120/ano
47% a menos que Softr
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
AppSheet
US$ 120/ano
47% a menos que Softr
![]()
AppSheet, Softr
Com ressalvas
Pelo preço, AppSheet sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 10/mêsUS$ 10Core | US$ 25/mêsUS$ 25Basic |
| Por ano | US$ 120/ano | US$ 228/anoplano anual · −24% |
| Modelo de cobrança | Por pessoa | Assinatura fixa |
| Plano gratuito | Uso de protótipo para até 10 usuários de teste; implantação em produção não incluída | Até 3 criadores e 5 usuários totais de apps |
| Custos adicionais | Starter/Core/Enterprise são por usuário ativo, então a quantidade de usuários externos define o custo; o Publisher Pro custa $50 por app público e remove a segurança de usuários autenticados; o Google Workspace pode incluir o Core, mas fora isso o Workspace em si é uma assinatura separada | Criadores, usuários e domínios extras são cobrados separadamente: domínios extras custam $15/mês ou $13/mês na cobrança anual; usuários são contados diariamente com tolerância de 7 dias e sem reembolso no meio do ciclo; limites de workflows podem pausar automações, e créditos de AI são repostos sem acúmulo |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasvários dias | Com ressalvasvários dias |
| Alternativas gratuitas | +2 | +2 |
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.