Appsmith Cloud
180 $/Jahr
22 % weniger als Draftbit
Preis, Gratis-Tarif und Alternativen im direkten Vergleich
Appsmith Cloud
180 $/Jahr
22 % weniger als Draftbit
![]()
Appsmith Cloud, Draftbit
Mit Einschränkungen
Beim Preis liegt Appsmith Cloud vorn.
| ANWENDUNG | ||
|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | 15 $/Mon.15 $Business | 24 $/Mon.24 $Pro |
| Pro Jahr | 180 $/Jahr | 230 $/JahrJahresplan · −20% |
| Abrechnungsmodell | Pro Person | Festes Abonnement |
| Kostenloser Tarif | 5 Cloud-Nutzer; 5 Workspaces; 3 Git-Repositories; unbegrenzt viele Apps | 1 gleichzeitige Sandbox; einmalig 5,000 Credits; 3 Projekte; 2 Apps/Projekt; 1 REST-Integration/Projekt; 1 Agent |
| Zusatzkosten | Business gilt pro Nutzer, und ein Nutzer, der zu irgendeinem Zeitpunkt in einem Abrechnungsmonat vorhanden ist, wird für den ganzen Monat berechnet; Enterprise hat eine Untergrenze von 100 Nutzern/$2,500 pro Monat, während Air-Gapped-, Dedicated- oder Managed-Hosting-Dienste Add-ons sind | KI-Nutzung verbraucht Credits; Aufladungen kosten ungefähr $5–$10,000 bei 1,000 Credits pro $1, Credits verfallen nach 1 Jahr, und zusätzliche Editor-Seats kosten je nach Tarif $8–$16/Monat |
| Nachbaubar? | Mit Einschränkungenmehrere Tage | Mit Einschränkungenmehrere Tage |
| Kostenlose Alternativen | +3 | — |
| Geprüft am | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| Auf der offiziellen Website kaufen | Kaufen App-Seite ansehen | Kaufen App-Seite ansehen |
Der kostenlose Tarif vergleicht bis zu 2 Apps. Pro bis zu 4. Tarife ansehen →
Direkte Konkurrenten der Apps auf dieser Seite, aus derselben Kategorie.
Preise aus der letzten Prüfung je App; vor dem Kauf auf der offiziellen Website prüfen.
Melde dich an, um deine Projekte auf dem Server dieser Installation zu speichern.
Anmelden oder Konto erstellen ↗Du kannst Apps auch ohne Konto in diesem Browser speichern.