Supademo
US$ 456/ano
11% a menos que Arcade
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
Supademo
US$ 456/ano
11% a menos que Arcade
![]()
Arcade, Supademo
Com ressalvas
Pelo preço, Supademo sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 50/mêsUS$ 50Growth | US$ 38/mêsUS$ 38Scale |
| Por ano | US$ 510/anoplano anual · −15% | US$ 456/ano |
| Modelo de cobrança | Por pessoa | Por pessoa |
| Plano gratuito | 1 usuário, 1 demo interativa publicada, 1 vídeo publicado, visualizações ilimitadas e 200 créditos de IA/mês | 1 criador/administrador, 5 demonstrações interativas guiadas, 50 gravações em 4K, visualizações ilimitadas e exportações em 1080p com marca d'água |
| Custos adicionais | Vídeos e visuais gerados consomem créditos, cerca de 50 créditos por 30 segundos de vídeo ou por visual gerado, enquanto cada criador adicional exige um assento pago. | Growth inclui apenas 5 criadores e cobra $50/month por cada criador adicional; AI Demo Agent é um adicional com custo médio de cerca de $0.50–$0.80 por demonstração qualificada. |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasuma sessão | Com ressalvasuma sessão |
| Alternativas gratuitas | — | — |
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.