Pipedrive
US$ 168/ano
39% a menos que Copper
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
Pipedrive
US$ 168/ano
39% a menos que Copper
![]()
Copper, Pipedrive
Com ressalvas
Pelo preço, Pipedrive sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 29/mêsUS$ 29Basic | US$ 14/mêsUS$ 14Lite |
| Por ano | US$ 276/anoplano anual · −21% | US$ 168/ano |
| Modelo de cobrança | Por pessoa | Por pessoa |
| Plano gratuito | sem plano gratuito (teste grátis; sem cartão de crédito) | sem plano gratuito (teste grátis de 14 dias; sem necessidade de cartão de crédito) |
| Custos adicionais | Os preços não incluem impostos e taxas aplicáveis. O onboarding pessoal e o suporte premium se limitam a contas anuais Professional/Business elegíveis. | Adicionais por empresa custam à parte: LeadBooster a partir de $32.50/mês, Projects $6.67, Campaigns $13.33, Web Visitors $41 e Smart Docs $32.50 com cobrança anual; alguns são incluídos apenas nos planos superiores. Os limites de leads/negócios crescem por licença, mas param no teto de 300,000 por empresa. |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasvários dias | Com ressalvasvários dias |
| Alternativas gratuitas | +1 | +5 |
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.