Fellow
84 $/Jahr
61 % weniger als Supernormal
Preis, Gratis-Tarif und Alternativen im direkten Vergleich
Fellow
84 $/Jahr
61 % weniger als Supernormal
![]()
Fellow, Supernormal
Mit Einschränkungen
Beim Preis liegt Fellow vorn.
| ANWENDUNG | ||
|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | 11 $/Mon.11 $Team | 18 $/Mon.18 $Pro |
| Pro Jahr | 84 $/JahrJahresplan · −36% | 216 $/Jahr |
| Abrechnungsmodell | Pro Person | Pro Person |
| Kostenloser Tarif | Bis zu 5 Nutzerplätze; jeder Nutzer erhält insgesamt 5 AI-Notizen und 5 AI-Aufzeichnungen ohne Erneuerung des Kontingents. | 15 gemeinsam genutzte Credits pro Monat mit einer festen Obergrenze von 5 Credits pro Tag; unbegrenzt viele Projekte. |
| Zusatzkosten | Enterprise setzt mindestens 10 Nutzerplätze voraus, und die niedrigeren Tarife haben feste Arbeitsbereichsgrenzen von 20 und 50 Nutzerplätzen. | Der bisher erfasste Pro-Preis von $18/Nutzerplatz wurde durch gemeinsame Creditpakete ersetzt. Verschiedene AI-Aufgaben verbrauchen unterschiedliche Mengen; Aufladungen kosten extra, sind aber nicht öffentlich bepreist, und ungenutzte monatliche Credits werden nur in den nächsten Monat übertragen. |
| Nachbaubar? | Mit Einschränkungenmehrere Tage | Mit Einschränkungenmehrere Tage |
| Kostenlose Alternativen | — | |
| Geprüft am | 20.10.2026 | 31.07.2026 |
| Auf der offiziellen Website kaufen | Kaufen App-Seite ansehen | Kaufen App-Seite ansehen |
Der kostenlose Tarif vergleicht bis zu 2 Apps. Pro bis zu 4. Tarife ansehen →
Direkte Konkurrenten der Apps auf dieser Seite, aus derselben Kategorie.
Preise aus der letzten Prüfung je App; vor dem Kauf auf der offiziellen Website prüfen.
Melde dich an, um deine Projekte auf dem Server dieser Installation zu speichern.
Anmelden oder Konto erstellen ↗Du kannst Apps auch ohne Konto in diesem Browser speichern.