PostFast
332 $/Jahr
5 % weniger als Postiz
Preis, Gratis-Tarif und Alternativen im direkten Vergleich
PostFast
332 $/Jahr
5 % weniger als Postiz
![]()
PostFast, Postiz
Mit Einschränkungen
Beim Preis liegt PostFast vorn.
| ANWENDUNG | ||
|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | 33,45 $/Mon.33,45 $Creator | 29 $/Mon.29 $Standard |
| Pro Jahr | 332 $/JahrJahresplan · −17% | 348 $/Jahr |
| Abrechnungsmodell | Festes Abonnement | Festes Abonnement |
| Kostenloser Tarif | kein kostenloser Tarif | kein kostenloser Tarif |
| Zusatzkosten | Für Social-Media-Konten, Arbeitsbereiche, Nutzer, eingereihte Beiträge, Entwürfe und X-Konten gelten feste Obergrenzen; zum Überschreiten ist ein höherer Tarif erforderlich. Die Preise sind in EUR angegeben und die USD-Gesamtbeträge ändern sich mit den Wechselkursen. | Selbsthosting vermeidet das Postiz-Abonnement, erfordert aber weiterhin Infrastruktur und bei einigen Netzwerken die Genehmigung einer Entwickler-App beziehungsweise API-Kosten. Die gehosteten AI-Bild-/Videokontingente sind begrenzt; der Umgang mit ungenutzten Kontingenten und Preise für Überschreitungen sind nicht öffentlich. |
| Nachbaubar? | Mit Einschränkungenmehrere Tage | Mit Einschränkungenmehrere Tage |
| Kostenlose Alternativen | ||
| Geprüft am | 14.08.2026 | 20.10.2026 |
| Auf der offiziellen Website kaufen | Kaufen App-Seite ansehen | Kaufen App-Seite ansehen |
Der kostenlose Tarif vergleicht bis zu 2 Apps. Pro bis zu 4. Tarife ansehen →
Direkte Konkurrenten der Apps auf dieser Seite, aus derselben Kategorie.
Preise aus der letzten Prüfung je App; vor dem Kauf auf der offiziellen Website prüfen.
Melde dich an, um deine Projekte auf dem Server dieser Installation zu speichern.
Anmelden oder Konto erstellen ↗Du kannst Apps auch ohne Konto in diesem Browser speichern.