Postiz
348 $/Jahr
41 % weniger als SocialFaktory
Preis, Gratis-Tarif und Alternativen im direkten Vergleich
Postiz
348 $/Jahr
41 % weniger als SocialFaktory
![]()
Postiz, SocialFaktory
Mit Einschränkungen
Beim Preis liegt Postiz vorn.
| ANWENDUNG | ||
|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | 29 $/Mon.29 $Standard | 49 $/Mon.49 $Base plan |
| Pro Jahr | 348 $/Jahr | 588 $/Jahr |
| Abrechnungsmodell | Festes Abonnement | Festes Abonnement |
| Kostenloser Tarif | kein kostenloser Tarif | kein kostenloser Tarif |
| Zusatzkosten | Selbsthosting vermeidet das Postiz-Abonnement, erfordert aber weiterhin Infrastruktur und bei einigen Netzwerken die Genehmigung einer Entwickler-App beziehungsweise API-Kosten. Die gehosteten AI-Bild-/Videokontingente sind begrenzt; der Umgang mit ungenutzten Kontingenten und Preise für Überschreitungen sind nicht öffentlich. | Die Videoausgabe wird über ein Kontingent von 490 Credits/Monat abgerechnet; die Seite veröffentlicht weder den Credit-Verbrauch pro Rendering noch Preise für kostenpflichtige Mehrnutzung. |
| Nachbaubar? | Mit Einschränkungenmehrere Tage | Mit Einschränkungenmehrere Tage |
| Kostenlose Alternativen | — | |
| Geprüft am | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| Auf der offiziellen Website kaufen | Kaufen App-Seite ansehen | Kaufen App-Seite ansehen |
Der kostenlose Tarif vergleicht bis zu 2 Apps. Pro bis zu 4. Tarife ansehen →
Direkte Konkurrenten der Apps auf dieser Seite, aus derselben Kategorie.
Preise aus der letzten Prüfung je App; vor dem Kauf auf der offiziellen Website prüfen.
Melde dich an, um deine Projekte auf dem Server dieser Installation zu speichern.
Anmelden oder Konto erstellen ↗Du kannst Apps auch ohne Konto in diesem Browser speichern.