Predis.ai
US$ 230/ano
61% a menos que SocialFaktory
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
Predis.ai
US$ 230/ano
61% a menos que SocialFaktory
![]()
Predis.ai, SocialFaktory
Com ressalvas
Pelo preço, Predis.ai sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 32/mêsUS$ 32Core | US$ 49/mêsUS$ 49Base plan |
| Por ano | US$ 230/anoplano anual · −40% | US$ 588/ano |
| Modelo de cobrança | Assinatura fixa | Assinatura fixa |
| Plano gratuito | sem plano gratuito | sem plano gratuito |
| Custos adicionais | A geração é medida por créditos. Créditos extras custam $29/mês; marcas extras custam $5/mês no Core/Rise; pacotes extras de canais custam $5/mês no Core, $25/mês por 40 canais no Rise ou $99/mês por 400 canais no Enterprise+. Controles de uso justo podem reduzir a velocidade ou restringir o uso. | A produção de vídeos é medida em créditos, com 490 créditos/mês; a página não publica o consumo de créditos por renderização nem o preço do excedente pago. |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasvários dias | Com ressalvasvários dias |
| Alternativas gratuitas | — | |
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.