Postiz
348 $US/an
41 % de moins que SocialFaktory
Prix, offre gratuite et alternatives, côte à côte
Postiz
348 $US/an
41 % de moins que SocialFaktory
![]()
Postiz, SocialFaktory
Avec des limites
Côté prix, Postiz l’emporte.
| APPLICATION | ||
|---|---|---|
| Facturation mensuelle | 29 $US/mois29 $USStandard | 49 $US/mois49 $USBase plan |
| Par an | 348 $US/an | 588 $US/an |
| Mode de facturation | Abonnement fixe | Abonnement fixe |
| Offre gratuite | aucune offre gratuite | aucune offre gratuite |
| Coûts supplémentaires | L'auto-hébergement évite l'abonnement Postiz, mais nécessite toujours une infrastructure et, pour certains réseaux, une approbation d'application développeur/des frais d'API. Les quotas hébergés d'images/vidéos AI sont plafonnés ; le traitement des quotas inutilisés et les prix de dépassement ne sont pas publics. | La production vidéo est comptabilisée avec 490 crédits/mois ; la page ne publie ni la consommation de crédits par rendu ni les tarifs de dépassement payant. |
| Peut-on la recréer ? | Avec des limitesplusieurs jours | Avec des limitesplusieurs jours |
| Alternatives gratuites | — | |
| Vérifié le | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Acheter sur le site officiel | Acheter Voir la page de l’app | Acheter Voir la page de l’app |
L’offre gratuite compare jusqu’à 2 apps. Pro jusqu’à 4. Voir les offres →
Concurrents directs des apps de cette page, de la même catégorie.
Prix issus de la dernière vérification de chaque app ; vérifiez sur le site officiel avant d’acheter.
Connectez-vous pour enregistrer vos projets sur le serveur de cette installation.
Se connecter ou créer un compte ↗Vous pouvez aussi enregistrer des apps dans ce navigateur sans compte.