Postiz
US$ 348/ano
41% a menos que SocialFaktory
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
Postiz
US$ 348/ano
41% a menos que SocialFaktory
![]()
Postiz, SocialFaktory
Com ressalvas
Pelo preço, Postiz sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 29/mêsUS$ 29Standard | US$ 49/mêsUS$ 49Base plan |
| Por ano | US$ 348/ano | US$ 588/ano |
| Modelo de cobrança | Assinatura fixa | Assinatura fixa |
| Plano gratuito | sem plano gratuito | sem plano gratuito |
| Custos adicionais | A hospedagem própria evita a assinatura do Postiz, mas ainda exige infraestrutura e, em algumas redes, aprovação de aplicativo de desenvolvedor/custos de API. As cotas hospedadas de imagens/vídeos de AI são limitadas; o tratamento de cotas não utilizadas e os preços de excedentes não são públicos. | A produção de vídeos é medida em créditos, com 490 créditos/mês; a página não publica o consumo de créditos por renderização nem o preço do excedente pago. |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasvários dias | Com ressalvasvários dias |
| Alternativas gratuitas | — | |
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.