Predis.ai
230 $/Jahr
61 % weniger als SocialFaktory
Preis, Gratis-Tarif und Alternativen im direkten Vergleich
Predis.ai
230 $/Jahr
61 % weniger als SocialFaktory
![]()
Predis.ai, SocialFaktory
Mit Einschränkungen
Beim Preis liegt Predis.ai vorn.
| ANWENDUNG | ||
|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | 32 $/Mon.32 $Core | 49 $/Mon.49 $Base plan |
| Pro Jahr | 230 $/JahrJahresplan · −40% | 588 $/Jahr |
| Abrechnungsmodell | Festes Abonnement | Festes Abonnement |
| Kostenloser Tarif | kein kostenloser Tarif | kein kostenloser Tarif |
| Zusatzkosten | Generierung wird nach Credits abgerechnet. Zusätzliche Credits kosten $29/Monat; zusätzliche Marken kosten $5/Monat bei Core/Rise; zusätzliche Kanalpakete kosten $5/Monat bei Core, $25/Monat für 40 Kanäle bei Rise oder $99/Monat für 400 Kanäle bei Enterprise+. Fair-Use-Kontrollen können die Nutzung drosseln oder einschränken. | Die Videoausgabe wird über ein Kontingent von 490 Credits/Monat abgerechnet; die Seite veröffentlicht weder den Credit-Verbrauch pro Rendering noch Preise für kostenpflichtige Mehrnutzung. |
| Nachbaubar? | Mit Einschränkungenmehrere Tage | Mit Einschränkungenmehrere Tage |
| Kostenlose Alternativen | — | |
| Geprüft am | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| Auf der offiziellen Website kaufen | Kaufen App-Seite ansehen | Kaufen App-Seite ansehen |
Der kostenlose Tarif vergleicht bis zu 2 Apps. Pro bis zu 4. Tarife ansehen →
Direkte Konkurrenten der Apps auf dieser Seite, aus derselben Kategorie.
Preise aus der letzten Prüfung je App; vor dem Kauf auf der offiziellen Website prüfen.
Melde dich an, um deine Projekte auf dem Server dieser Installation zu speichern.
Anmelden oder Konto erstellen ↗Du kannst Apps auch ohne Konto in diesem Browser speichern.