WooCommerce Subscriptions
279 $/Jahr
20 % weniger als Shopify
Preis, Gratis-Tarif und Alternativen im direkten Vergleich
WooCommerce Subscriptions
279 $/Jahr
20 % weniger als Shopify
WooCommerce Subscriptions
Mit Einschränkungen
ein Wochenende
Beim Preis liegt WooCommerce Subscriptions vorn. Wenn du lieber selbst baust, ist WooCommerce Subscriptions am einfachsten nachzubauen.
| ANWENDUNG | ||
|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | 39 $/Mon.39 $Basic | 23,25 $/Mon.23,25 $Single site licence, billed annually |
| Pro Jahr | 348 $/JahrJahresplan · −26% | 279 $/Jahr |
| Abrechnungsmodell | Festes Abonnement | Festes Abonnement |
| Kostenloser Tarif | kein kostenloser Tarif; 3-tägige Testphase, danach als Aktion $1/Monat für 3 Monate vor dem regulären Preis | — |
| Zusatzkosten | Starter erhebt mit Shopify Payments eine Transaktionsgebühr von 5%; POS Pro kostet in Tarifen außer Plus $89/Monat pro Standort; synchronisierte Marktplatzbestellungen über 50/Monat kosten 1% bis höchstens $99/Monat; Gebühren für externe Zahlungs-Gateways (2%/1%/0.6%/0.2%) kommen zu den Bearbeitungsgebühren des Anbieters hinzu; Apps, Themes und Domains können zusätzliche laufende Kosten verursachen. | — |
| Nachbaubar? | Abo lohnt sichallein kaum machbar | Mit Einschränkungenein Wochenende |
| Kostenlose Alternativen | +2 | — |
| Geprüft am | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| Auf der offiziellen Website kaufen | Kaufen App-Seite ansehen | Kaufen App-Seite ansehen |
Der kostenlose Tarif vergleicht bis zu 2 Apps. Pro bis zu 4. Tarife ansehen →
Direkte Konkurrenten der Apps auf dieser Seite, aus derselben Kategorie.
Preise aus der letzten Prüfung je App; vor dem Kauf auf der offiziellen Website prüfen.
Melde dich an, um deine Projekte auf dem Server dieser Installation zu speichern.
Anmelden oder Konto erstellen ↗Du kannst Apps auch ohne Konto in diesem Browser speichern.