WooCommerce Subscriptions
US$ 279/ano
20% a menos que Shopify
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
WooCommerce Subscriptions
US$ 279/ano
20% a menos que Shopify
WooCommerce Subscriptions
Com ressalvas
um fim de semana
Pelo preço, WooCommerce Subscriptions sai na frente. Se você prefere construir, WooCommerce Subscriptions é o mais simples de recriar.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 39/mêsUS$ 39Basic | US$ 23,25/mêsUS$ 23,25Single site licence, billed annually |
| Por ano | US$ 348/anoplano anual · −26% | US$ 279/ano |
| Modelo de cobrança | Assinatura fixa | Assinatura fixa |
| Plano gratuito | sem plano gratuito; teste de 3 dias, depois promoção de $1/mês por 3 meses antes dos preços padrão | — |
| Custos adicionais | Starter cobra uma taxa de transação de 5% com Shopify Payments; POS Pro custa $89/mês por local nos planos fora do Plus; pedidos sincronizados de marketplaces acima de 50/mês custam 1%, até $99/mês; taxas de gateways de terceiros (2%/1%/0.6%/0.2%) são adicionais às taxas de processamento do provedor; apps, temas e domínios podem acrescentar custos recorrentes. | — |
| Dá pra recriar? | Melhor assinarinviável sozinho | Com ressalvasum fim de semana |
| Alternativas gratuitas | +2 | — |
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.