AppSheet
120 $/Jahr
33 % weniger als Appsmith Cloud
Preis, Gratis-Tarif und Alternativen im direkten Vergleich
AppSheet
120 $/Jahr
33 % weniger als Appsmith Cloud
![]()
AppSheet, Appsmith Cloud
Mit Einschränkungen
Beim Preis liegt AppSheet vorn.
| ANWENDUNG | ||
|---|---|---|
| Monatliche Zahlung | 10 $/Mon.10 $Core | 15 $/Mon.15 $Business |
| Pro Jahr | 120 $/Jahr | 180 $/Jahr |
| Abrechnungsmodell | Pro Person | Pro Person |
| Kostenloser Tarif | Prototyping für bis zu 10 Testnutzer; der produktive Einsatz ist nicht enthalten | 5 Cloud-Nutzer; 5 Workspaces; 3 Git-Repositories; unbegrenzt viele Apps |
| Zusatzkosten | Starter/Core/Enterprise gelten pro aktivem Nutzer, daher bestimmt die Zahl externer Nutzer die Kosten; Publisher Pro kostet $50 pro öffentlicher App und entfernt die Sicherheit für authentifizierte Nutzer; Google Workspace kann Core enthalten, ansonsten ist Workspace selbst ein separates Abo | Business gilt pro Nutzer, und ein Nutzer, der zu irgendeinem Zeitpunkt in einem Abrechnungsmonat vorhanden ist, wird für den ganzen Monat berechnet; Enterprise hat eine Untergrenze von 100 Nutzern/$2,500 pro Monat, während Air-Gapped-, Dedicated- oder Managed-Hosting-Dienste Add-ons sind |
| Nachbaubar? | Mit Einschränkungenmehrere Tage | Mit Einschränkungenmehrere Tage |
| Kostenlose Alternativen | +2 | +3 |
| Geprüft am | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
| Auf der offiziellen Website kaufen | Kaufen App-Seite ansehen | Kaufen App-Seite ansehen |
Der kostenlose Tarif vergleicht bis zu 2 Apps. Pro bis zu 4. Tarife ansehen →
Direkte Konkurrenten der Apps auf dieser Seite, aus derselben Kategorie.
Preise aus der letzten Prüfung je App; vor dem Kauf auf der offiziellen Website prüfen.
Melde dich an, um deine Projekte auf dem Server dieser Installation zu speichern.
Anmelden oder Konto erstellen ↗Du kannst Apps auch ohne Konto in diesem Browser speichern.