AppSheet
US$ 120/ano
33% a menos que Appsmith Cloud
Preço, plano grátis e alternativas, lado a lado
AppSheet
US$ 120/ano
33% a menos que Appsmith Cloud
![]()
AppSheet, Appsmith Cloud
Com ressalvas
Pelo preço, AppSheet sai na frente.
| APLICATIVO | ||
|---|---|---|
| Plano mensal | US$ 10/mêsUS$ 10Core | US$ 15/mêsUS$ 15Business |
| Por ano | US$ 120/ano | US$ 180/ano |
| Modelo de cobrança | Por pessoa | Por pessoa |
| Plano gratuito | Uso de protótipo para até 10 usuários de teste; implantação em produção não incluída | 5 usuários cloud; 5 workspaces; 3 repositórios Git; apps ilimitados |
| Custos adicionais | Starter/Core/Enterprise são por usuário ativo, então a quantidade de usuários externos define o custo; o Publisher Pro custa $50 por app público e remove a segurança de usuários autenticados; o Google Workspace pode incluir o Core, mas fora isso o Workspace em si é uma assinatura separada | O Business é por usuário e um usuário presente em qualquer momento de um mês de cobrança é cobrado pelo mês inteiro; o Enterprise tem piso de 100 usuários/$2,500 por mês, enquanto serviços air-gapped, dedicados ou de hospedagem gerenciada são add-ons |
| Dá pra recriar? | Com ressalvasvários dias | Com ressalvasvários dias |
| Alternativas gratuitas | +2 | +3 |
| Checado em | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Assinar no site oficial | Assinar Ver página do app | Assinar Ver página do app |
O plano grátis compara até 2 apps. O Pro compara até 4. Ver planos →
Concorrentes diretos dos apps desta página, da mesma categoria.
Preços da última checagem de cada app; confira no site oficial antes de assinar.
Entre em uma conta desta instalação para salvar seus projetos no servidor.
Entrar ou criar conta ↗Também é possível salvar apps neste navegador sem entrar em uma conta.